*个人电脑,网络设备及娱乐设备 PC、家用路由器、 家用影音、娱乐系统等
*办公及商务设备 办公电脑、POS机等设备
*嵌入式应用 ATM柜员机、广告机等设备
•内置稳压器,通过先进的MCU 实时侦测输入电压,即时调节输出电压,输出稳如泰山
•内置浪涌保护装置,吸收市电尖峰浪涌,确保UPS 本身和负载安全
•可搭配发电机使用,轻松应对恶劣电力环境
•超宽电压/ 频率输入范围,适合各种地区使用
•可搭配发电机使用,轻松应对恶劣电力环境
内置高品质强劲蓄电池,始终监测电池电压状态并采取有效保护
•智能自检,提升系统可靠性和安全性
•支持自动重启功能和冷启动,方便无人值守情况下的电源管理和应急操作
型号 | K500-Pro | K1000-Pro |
容量 | 500VA/300W | 1000VA/600W |
摆放方式 | 塔式 | |
电气参数 | ||
自动稳压功能 | 支持 | |
输入范围 | 162V~268V | |
输入过流保护 | 6.3A | 8A |
防浪涌保护 | 支持(190J) | |
额定输出电压 | 220V | |
输出波形 | 模拟正弦波 | |
输出频率 | 50Hz | |
电气连接 | ||
输入 | 国标10A插头 | |
输出插座 | 3个国标10A插座 | 4个国标10A插座 |
电池/放电参数* | ||
带载1台PC下的放电时间 | 18min | 45min |
带载2台PC下的放电时间 | 4min | 20min |
带载3台PC下的放电时间 | 1min | 13min |
冷启动及自动重启 | 支持 | |
环境参数 | ||
运行温度 | 0-40℃ | |
音频噪声(距离1米) | <40dB | |
物理参数 | ||
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 103×289×150 | 133×322×187 |
重量(kg) | 4.8 | 9.4 |
客户服务和支持 | ||
保修 | 3年 | |
注:*放电时间可能随电脑设备,环境因素的不同有所差异。 |